컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
[온캠] 한번에 끝내는 전기(산업)기사 필기 회로이론 이론2 및 문제풀이
과정소개
전기(산업)기사는 한국산업인력공단에서 주관하는 자격시험으로, 전기를 합리적으로 사용하고, 전기로 인한 재해를 방지하기 위해 전기설비의 운전 및 조작, 유지, 보수에 관한 전문 기술 인력을 양성하기 위해 제정되었다. 전기기사는 주로 전기기계기구를 설계, 제작, 관리하고 전기설비를 구성하는 기자재의 규격, 크기, 용량 등을 산정하기 위한 계산, 전기설비의 설계, 도면 및 시방서 작성, 점검 및 유지, 시험작동 및 운용관리 등의 업무를 수행한다. 특히, 공사현장에서 공사를 시공, 감독하거나 제조공정의 관리, 발전, 소전 및 변전시설의 유지관리, 기타 전기 시설에 관한 보안 관리 업무도 담당한다.
본과정은 전기(산업)기사는 전문 수험서를 기반으로 최신 출제 경향을 중심으로 한 핵심 이론을 요약 정리하였으며, 필답형 실기 시험에 대비할 수 있도록 모범 답안 예시와 작성 요령을 정리하였다.
학습목표
시험에 자주 나오는 핵심 이론을 중심으로 강의를 구성하여 빠르게 개념을 확립할 수 있다.
이론과 실습을 병행 학습할 수 있다.
이론과 실습을 병행 학습할 수 있다.
교육대상
전기(산업)기사 자격증을 취득하고 싶은 학습자
전기공사 시공업체, 전자기기 제조업체, 전자기기 설비업체 등 전기 분야에서 취직을 목표하는 학습자
기술직 공무원 채용 시험 시 가산점을 받고 싶은 학습자
전기공사 시공업체, 전자기기 제조업체, 전자기기 설비업체 등 전기 분야에서 취직을 목표하는 학습자
기술직 공무원 채용 시험 시 가산점을 받고 싶은 학습자
수료기준
| 평가기준 | 진도율 | 총점 |
|---|---|---|
| 반영비율 | 100% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 80% | 60점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 회로이론_4단자망(1) |
| 2차시 | 회로이론_4단자망(2) |
| 3차시 | 회로이론_4단자망(3) |
| 4차시 | 회로이론_출제 예상문제 풀이(12장_1) |
| 5차시 | 회로이론_출제 예상문제 풀이(12장_2) |
| 6차시 | 회로이론_분포정수회로 |
| 7차시 | 회로이론_출제 예상문제 풀이(13장) |
| 8차시 | 회로이론_라플라스 변환(1) |
| 9차시 | 회로이론_라플라스 변환(2) |
| 10차시 | 회로이론_출제 예상문제 풀이(14장_1) |
| 11차시 | 회로이론_출제 예상문제 풀이(14장_2) |
| 12차시 | 회로이론_라플락스 역변환 및 출제 예상문제 풀이(14장_3) |
| 13차시 | 회로이론_과도현상(1) |
| 14차시 | 회로이론_과도현상(2) |
| 15차시 | 회로이론_출제 예상문제 풀이(15장_1) |
| 16차시 | 회로이론_출제 예상문제 풀이(15장_2) |
| 17차시 | 회로이론_전달함수 |
| 18차시 | 회로이론_출제 예상문제 풀이(16장) |
| 19차시 | 회로이론_요점 정리(1) 직류회로 |
| 20차시 | 회로이론_요점 정리(2) 정현파교류, 기본교류회로 |
| 21차시 | 회로이론_요점 정리(3) 교류전력, 결합회로, 3상회로 |
| 22차시 | 회로이론_요점 정리(4) 대칭좌표법, 비정현파 |
| 23차시 | 회로이론_요점 정리(5) 회로망 해석, 2단자망, 4단자망 |
| 24차시 | 회로이론_요점 정리(6) 과도현상, 분포정수회로, 라플라스 변환, 전달함수 |
| 25차시 | 회로이론_출제 문제 풀이(1) |
| 26차시 | 회로이론_출제 문제 풀이(2) |
| 27차시 | 회로이론_출제 문제 풀이(3) |
| 28차시 | 회로이론_출제 문제 풀이(4) |
| 29차시 | 회로이론_출제 문제 풀이(5) |
| 30차시 | 회로이론_출제 문제 풀이(6) |
| 31차시 | 회로이론_출제 문제 풀이(7) |
| 32차시 | 회로이론_출제 문제 풀이(8) |
| 33차시 | 회로이론_출제 문제 풀이(9) |
| 34차시 | 회로이론_출제 문제 풀이(10) |
| 35차시 | 회로이론_출제 문제 풀이(11) |
| 36차시 | 회로이론_출제 문제 풀이(12) |
| 37차시 | 회로이론_출제 문제 풀이(13) |
| 38차시 | 회로이론_출제 문제 풀이(14) |
| 39차시 | 회로이론_출제 문제 풀이(15) |
| 40차시 | 회로이론_출제 문제 풀이(16) |



