컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
데이터시대, 정보보호를 위한 가이드라인
과정소개
본 과정을 통해 데이트 정보화 시대에서 ‘정보보호’ 및 ‘보안’의 개념을 이해하고 침해사고에 대응할 수 있습니다.
학습목표
우리 기업의 정보보호 전략을 수립할 수 있다.
정보보호 피해 사례를 확인하고 이에 대한 대응 방안을 수립할 수 있다.
정보보호 피해 사례를 확인하고 이에 대한 대응 방안을 수립할 수 있다.
교육대상
IT관련 업무 종사자
일반 사무직 중 보안 관련 업무자
보안 관련 업무 전환 예정자
일반 사무직 중 보안 관련 업무자
보안 관련 업무 전환 예정자
수료기준
| 평가기준 | 총점 |
|---|---|
| 반영비율 | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 60점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 사이버 보안 트렌드로 이해하는 우리회사의 정보보호 전략 수립하기 |
| 2차시 | 네트워크 보안 취약 사례 및 대응 |
| 3차시 | 서버 보안 취약 사례 및 예방 |
| 4차시 | 데이터베이스 보안 취약 사례 및 예방 |
| 5차시 | 클라우드 보안 취약 사례 및 예방 |
| 6차시 | 소스코드 보안 취약 사례 및 예방 |
| 7차시 | 사무실 네트워크(공유기) 보안 취약 사례 및 예방 |
| 8차시 | PC 보안 취약 사례 및 예방 |
| 9차시 | 랜섬웨어 취약점 사례 및 예방 |
| 10차시 | 개인정보 수집위반 사례 및 예방 |
| 11차시 | 개인정보 제공위반 사례 및 예방 |
| 12차시 | 빅데이터 정보보호 위반 사례 및 예방 |
| 13차시 | 위치기반 서비스 위반 사례 및 예방 |
| 14차시 | 관리자 사이트 위반 사례 및 예방 |
| 15차시 | 개인정보 관련 민원대응 방안 |
| 16차시 | 개인정보 유출사고 대응 방안 |
| 17차시 | 기업이 도움받을수 있는 (개인)정보보호 지원 |
| 18차시 | (개인)정보보호 관련 규제 |
| 19차시 | (개인)정보보호 관리체계 인증(ISMS-P) |



