컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
정복 산업안전(산업)기사 필기_기계·기구 및 설비 안전 관리(정재수교수)
과정소개
생산관리에서 안전을 제외하고는 생산성 향상이 불가능하다는 인식속에서 산업현장의 근로자를 보호하고 근로자들이 안심하고 생산성 향상에 주력할 수 있는 작업환경을 만들기 위하여 전문적인 지식을 가진 기술인력을 양성하는 과정
학습목표
산업안전(산업)기사 자격증을 취득한다.
안전관리 관련현장에서 유용하게 사용할 수 있는 지식을 습득할 수 있다.
제조 및 서비스업 등 각 산업현장에 배속되어 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항을 수행할 수 있다.
안전관리 관련현장에서 유용하게 사용할 수 있는 지식을 습득할 수 있다.
제조 및 서비스업 등 각 산업현장에 배속되어 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항을 수행할 수 있다.
교육대상
산업안전(산업)기사 자격증 취득을 원하는 학습자
현업에서 안전관리 관련업무 실무자 및 관리자
안전관리 관련현장에서 공무업무를 담당하는 안전관리 담당자
필기와 실기를 한번에 온라인 강의로 준비하고자 하는 학습자
시간이 부족해서 중요한 핵심 내용만 쏙쏙 수강하고자 하는 학습자
현업에서 안전관리 관련업무 실무자 및 관리자
안전관리 관련현장에서 공무업무를 담당하는 안전관리 담당자
필기와 실기를 한번에 온라인 강의로 준비하고자 하는 학습자
시간이 부족해서 중요한 핵심 내용만 쏙쏙 수강하고자 하는 학습자
수료기준
| 평가기준 | 진도율 | 총점 |
|---|---|---|
| 반영비율 | 100% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 80% | 60점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 기계공정의 특수성 분석(1) |
| 2차시 | 기계공정의 특수성 분석(2) |
| 3차시 | 기계의 위험 안전조건 분석(1) |
| 4차시 | 기계의 위험 안전조건 분석(2) |
| 5차시 | 기계의 위험 안전조건 분석(3) |
| 6차시 | 기계공정의 안전_출제예상문제 |
| 7차시 | 재해조사 |
| 8차시 | 산재분류 및 통계분석(1) |
| 9차시 | 산재분류 및 통계분석(2) |
| 10차시 | 산재분류 및 통계분석(3) |
| 11차시 | 안전점검·검사·인증 및 진단(1) |
| 12차시 | 안전점검·검사·인증 및 진단(2) |
| 13차시 | 안전점검·검사·인증 및 진단(3) |
| 14차시 | 안전점검·검사·인증 및 진단(4) |
| 15차시 | 기계분야 산업재해 조사 및 관리 출제예상문제(1) |
| 16차시 | 기계분야 산업재해 조사 및 관리 출제예상문제(2) |
| 17차시 | 공작기계의 안전(1) : 선반 |
| 18차시 | 공작기계의 안전(2) : 밀링(milling)머신 |
| 19차시 | 공작기계의 안전(3) : 플레이너(planer) 와 셰이퍼·슬로터 |
| 20차시 | 공작기계의 안전(4) : 드릴(drill)링머신 |
| 21차시 | 공작기계의 안전(5) : 연삭기(grinding machine) |
| 22차시 | 프레스 및 전단기의 안전(1) : 프레스 재해방지의 근본적인 대책 |
| 23차시 | 프레스 및 전단기의 안전(2) : 금형(die)의 안전화 |
| 24차시 | 기타 산업용 기계·기구(1) : 롤러기_원심기 |
| 25차시 | 기타 산업용 기계·기구(2) : 아세틸렌용접장치 및 가스집합용접장치 |
| 26차시 | 기타 산업용 기계·기구(3) : 보일러 압력용기 및 공기압축기 산업용 로봇 |
| 27차시 | 기타 산업용 기계·기구(4) : 고속회전체_사출성형기 |
| 28차시 | 기타 산업용 기계·기구(5) : 목재가공용 기계 |
| 29차시 | 운반기계 및 양중기(1) : 지게차(fork lift) |
| 30차시 | 운반기계 및 양중기(2) : 컨베이어(conveyor) |
| 31차시 | 운반기계 및 양중기(3) : 리프트(lift) |
| 32차시 | 운반기계 및 양중기(4) : 양중기(1) |
| 33차시 | 운반기계 및 양중기(5) : 양중기(2)_운반기계(구내운반차) |
| 34차시 | 기계설비 위험요인 분석 출제예상문제(1) |
| 35차시 | 기계설비 위험요인 분석 출제예상문제(2) |
| 36차시 | 기계설비 위험요인 분석 출제예상문제(3) |
| 37차시 | 기계설비 위험요인 분석 출제예상문제(4) |
| 38차시 | 안전시설 관리 계획하기(1) |
| 39차시 | 안전시설 관리 계획하기(2) |
| 40차시 | 안전시설 설치하기 |
| 41차시 | 안전시설 유지·관리하기 |
| 42차시 | 기계안전 시설관리_출제예상문제 |
| 43차시 | 비파괴 검사의 종류 및 특징(1) |
| 44차시 | 비파괴 검사의 종류 및 특징(2)_소음·진동 방지 기술 |
| 45차시 | 설비진단 및 검사_출제예상문제 |



