컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
정복 산업안전(산업)기사 필기_인간공학 및 위험성 평가·관리(정재수교수)
과정소개
생산관리에서 안전을 제외하고는 생산성 향상이 불가능하다는 인식속에서 산업현장의 근로자를 보호하고 근로자들이 안심하고 생산성 향상에 주력할 수 있는 작업환경을 만들기 위하여 전문적인 지식을 가진 기술인력을 양성하는 과정
학습목표
산업안전(산업)기사 자격증을 취득한다.
안전관리 관련현장에서 유용하게 사용할 수 있는 지식을 습득할 수 있다.
제조 및 서비스업 등 각 산업현장에 배속되어 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항을 수행할 수 있다.
안전관리 관련현장에서 유용하게 사용할 수 있는 지식을 습득할 수 있다.
제조 및 서비스업 등 각 산업현장에 배속되어 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항을 수행할 수 있다.
교육대상
산업안전(산업)기사 자격증 취득을 원하는 학습자
현업에서 안전관리 관련업무 실무자 및 관리자
안전관리 관련현장에서 공무업무를 담당하는 안전관리 담당자
필기와 실기를 한번에 온라인 강의로 준비하고자 하는 학습자
시간이 부족해서 중요한 핵심 내용만 쏙쏙 수강하고자 하는 학습자
현업에서 안전관리 관련업무 실무자 및 관리자
안전관리 관련현장에서 공무업무를 담당하는 안전관리 담당자
필기와 실기를 한번에 온라인 강의로 준비하고자 하는 학습자
시간이 부족해서 중요한 핵심 내용만 쏙쏙 수강하고자 하는 학습자
수료기준
| 평가기준 | 진도율 | 총점 |
|---|---|---|
| 반영비율 | 100% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 80% | 60점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 인간공학의 정의 |
| 2차시 | 인간-기계 체계 |
| 3차시 | 체계설계와 인간요소 |
| 4차시 | 인간요소와 휴먼에러 |
| 5차시 | 안전과 인간공학_출제예상문제(1) |
| 6차시 | 안전과 인간공학_출제예상문제(2) |
| 7차시 | 위험성 평가(1) |
| 8차시 | 위험성 평가(2) |
| 9차시 | 위험성 평가(3) |
| 10차시 | 위험성 평가(4) |
| 11차시 | 위험성 평가(5) |
| 12차시 | 시스템 위험성 추정 및 결정(1) |
| 13차시 | 시스템 위험성 추정 및 결정(2) |
| 14차시 | 시스템 위험성 추정 및 결정(3) |
| 15차시 | 시스템 위험성 추정 및 결정(4) |
| 16차시 | 시스템 위험성 추정 및 결정(5) |
| 17차시 | 시스템 위험성 추정 및 결정(6) |
| 18차시 | 위험성 파악·결정_출제예상문제(1) |
| 19차시 | 위험성 파악·결정_출제예상문제(2) |
| 20차시 | 위험성 파악·결정_출제예상문제(3) |
| 21차시 | 위험성 감소 대책 수립 및 실행 |
| 22차시 | 위험성 감소 대책 수립·실행_출제예상문제 |
| 23차시 | 근골격계 유해요인, 인간공학적 유해요인 평가 |
| 24차시 | 근골격계 유해요인 관리 |
| 25차시 | 근골격계질환 예방관리_출제예상문제 |
| 26차시 | 물리적 유해요인 관리(1) |
| 27차시 | 물리적 유해요인 관리(2) |
| 28차시 | 물리적 유해요인 관리(3) |
| 29차시 | 물리적 유해요인 관리(4) |
| 30차시 | 화학적 유해요인 관리 |
| 31차시 | 생물학적 유해요인 관리 |
| 32차시 | 유해 요인 관리_출제예상문제 |
| 33차시 | 인체계측 및 체계제어 |
| 34차시 | 신체활동의 생리학적 측정법 |
| 35차시 | 작업공간 및 작업자세 |
| 36차시 | 작업측정 |
| 37차시 | 작업환경과 인간공학(1) |
| 38차시 | 작업환경과 인간공학(2) |
| 39차시 | 작업환경과 인간공학(3) |
| 40차시 | 작업환경과 인간공학(4) |
| 41차시 | 중량물 취급 작업 |
| 42차시 | 작업환경 관리_출제예상문제(1) |
| 43차시 | 작업환경 관리_출제예상문제(2) |



