컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
런업! 컴퓨터활용능력 1급 필기 - 1과목 컴퓨터일반 (2025)
과정소개
본 과정은 컴퓨터활용능력 자격증을 취득하기 위한 과정입니다.
신나고 재미있는 강의를 지향합니다. 시험 합격 지름길로 안내합니다.
학습목표
컴퓨터활용능력 1급 자격을 준비할 수 있다.
교육대상
컴퓨터활용능력 1급 자격증을 준비하는 학습자
엑셀+엑세스를 통해 데이터를 분석하고 다양한 도구를 이용하여 업무 자동화를 적용하고 싶은 학습자
엑셀+엑세스를 통해 데이터를 분석하고 다양한 도구를 이용하여 업무 자동화를 적용하고 싶은 학습자
수료기준
| 평가기준 | 진도율 | 총점 |
|---|---|---|
| 반영비율 | 100% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 80% | 60점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 1과목_1_컴퓨터 시스템 관리_1_1 |
| 2차시 | 1과목_1_컴퓨터 시스템 관리_1_2 |
| 3차시 | 1과목_1_컴퓨터 시스템 관리_2_1 |
| 4차시 | 1과목_1_컴퓨터 시스템 관리_2_2 |
| 5차시 | 1과목_1_컴퓨터 시스템 관리_3_1 |
| 6차시 | 1과목_1_컴퓨터 시스템 관리_3_2 |
| 7차시 | 1과목_1_컴퓨터 시스템 관리_4_1 |
| 8차시 | 1과목_1_컴퓨터 시스템 관리_4_2 |
| 9차시 | 1과목_2_컴퓨터 시스템 활용_1_1 |
| 10차시 | 1과목_2_컴퓨터 시스템 활용_1_2 |
| 11차시 | 1과목_2_컴퓨터 시스템 활용_2_1 |
| 12차시 | 1과목_2_컴퓨터 시스템 활용_2_2 |
| 13차시 | 1과목_2_컴퓨터 시스템 활용_2_3 |
| 14차시 | 1과목_3_인터넷 자료 활용_1 |
| 15차시 | 1과목_3_인터넷 자료 활용_2 |
| 16차시 | 1과목_3_인터넷 자료 활용_3_1 |
| 17차시 | 1과목_3_인터넷 자료 활용_3_2 |
| 18차시 | 1과목_4_컴퓨터 시스템 보호 |
| 19차시 | 1과목_필기기출_2024년 상시복원 |



