컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
[HD]정보보안(산업)기사 실기 - 문제풀이 중심 (2023 대비) Part.3 어플리케이션 보안
과정소개
학습목표
교육대상
수료기준
| 평가기준 | 총점 |
|---|---|
| 반영비율 | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 60점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 애플리케이션 보안(144번) |
| 2차시 | 애플리케이션 보안(145번~149번) |
| 3차시 | 애플리케이션 보안(150번~156번) |
| 4차시 | 애플리케이션 보안(157번~166번) |
| 5차시 | 애플리케이션 보안(167번) |
| 6차시 | 애플리케이션 보안(168번~174번) |
| 7차시 | 애플리케이션 보안(175번~179번) |
| 8차시 | 애플리케이션 보안(180번~189번) |
| 9차시 | 애플리케이션 보안(190번~198번) |
| 10차시 | 애플리케이션 보안(199번~210번) |



