컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
[온캠] 한번에 끝내는 품질경영(산업)기사 필기(1과목 : 실험계획법)
과정소개
품질경영이란 일반적으로 시장성이 높은 제품을 가장 경제적으로 생산하기 위한 체계적 활동을 의미한다. 이런 면에서 품질경영(산업)기사 시험은 실제 제조 현장에서 품질 관련 업무인 원재료 구입, 제품 가공 및 출하 등 공장 프로세스 전반에 관여하여 소비자의 만족도 향상, 기업 경쟁력 창출 등의 목표를 달성할 수 있는 전문 인력을 양성하기 위해 제정되었다. 온캠퍼스의 품질경영기사는 통계적 기법, 과학적 원리를 응용하여 생산성 증대, 불량품 최소화, 정밀도 극대화를 실현할 수 있는 계획 수립 등에 관한 지식을 습득하여 자격증 시험에 합격하는 것을 목적으로 한다.
학습목표
체계적인 학습 커리큘럼으로 빠르게 자격증 공부를 할 수 있다
각 과목별 출제 예상 문제 및 기출문제 해설을 통해 문제 유형 및 출제 경향을 빠르게 파악하고 대비할 수 있다.
각 과목별 출제 예상 문제 및 기출문제 해설을 통해 문제 유형 및 출제 경향을 빠르게 파악하고 대비할 수 있다.
교육대상
품질경영(산업)기사 자격증을 취득하고 싶은 학습자
화학, 식품, 섬유 등 제조업 분야에서 종사하는 학습자
화학, 식품, 섬유 등 제조업 분야에서 종사하는 학습자
수료기준
| 평가기준 | 총점 |
|---|---|
| 반영비율 | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 60점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 1과목_실험계획법_Chapter1_실험계획법의 기초(1) |
| 2차시 | 1과목_실험계획법_Chapter1_실험계획법의 기초(2) |
| 3차시 | 1과목_실험계획법_Chapter1_실험계획법의 기초(3) |
| 4차시 | 1과목_실험계획법_Chapter2_1요인 실험(1) |
| 5차시 | 1과목_실험계획법_Chapter2_1요인 실험(2) |
| 6차시 | 1과목_실험계획법_Chapter2_1요인 실험(3) |
| 7차시 | 1과목_실험계획법_Chapter2_1요인 실험(4) |
| 8차시 | 1과목_실험계획법_Chapter2_모수-모수 2요인 실험(1) |
| 9차시 | 1과목_실험계획법_Chapter2_모수-모수 2요인 실험(2) |
| 10차시 | 1과목_실험계획법_Chapter2_2요인 실험(모수-변량 난괴법) |
| 11차시 | 1과목_실험계획법_Chapter2_2요인 실험(반복있는 2요인 실험 모수-모수 모형1) |
| 12차시 | 1과목_실험계획법_Chapter2_2요인 실험(반복있는 2요인 실험 모수-모수 모형2) |
| 13차시 | 1과목_실험계획법_Chapter2_2요인 실험(반복있는 2요인 실험 모수-변량 혼합 모형) |
| 14차시 | 1과목_실험계획법_Chapter2_(다요인실험) 모수 모형 및 혼합모형(반복없음) |
| 15차시 | 1과목_실험계획법_Chapter3_대비와 직교 분해 |
| 16차시 | 1과목_실험계획법_Chapter4_계수치 데이터 분석 |
| 17차시 | 1과목_실험계획법_Chapter5_분할법 |
| 18차시 | 1과목_실험계획법_Chapter6_자분실험법 |
| 19차시 | 1과목_실험계획법_Chapter7_라틴 방격법 |
| 20차시 | 1과목_실험계획법_Chapter8_kⁿ형 요인배치법(2의 2승형 요인실험) |
| 21차시 | 1과목_실험계획법_Chapter8_반복있는 2의 2승형 요인실험 |
| 22차시 | 1과목_실험계획법_Chapter9_교락법 |
| 23차시 | 1과목_실험계획법_Chapter9_일부실시법 |
| 24차시 | 1과목_실험계획법_Chapter10_직교배열표 |
| 25차시 | 1과목_실험계획법_Chapter11_회귀분석 |
| 26차시 | 1과목_실험계획법_Chapter12_다구찌 실험계획법 |



